5.14: MySQL
. , ? , : . , MySQL, .
VARCHAR, BLOB TEXT , ( L ). , VARCHAR (10) 10 . (L) 1 , . abed, L 4, 5 .
BLOB TEXT 1, 2, 3 4 , , , ( ). , , MySQL BLOB TEXT 16 , , , .
, . , , MySQL , , . 7. .
ENUM . 255 . 65535 .
SET . N, (N+7)/8 , 1, 2, 3, 4 8 . SET 64 .
5.7. .
| TINYINT | 1 |
| SMALLINT | 2 |
| MEDIUMINT | 3 |
| INT | 4 |
| INTEGER | 4 |
| BIGINT | 8 |
| FLOAT (X) | 4, X <= 24, 8, 25 <= X <= 53 |
| FLOAT | 4 |
| DOUBLE | 8 |
| DOUBLE PRECISION | 8 |
| REAL | 8 |
| DECIMAL(M,D) | +2 , D > 0, +1 , D=0 (D+2, < D) |
| NUMERIC(M,D) | +2 , D > 0, +1 , D=0 (D+2, < D) |
5.8.
| DATE | 3 |
| DATETIME | 8 |
| TIMESTAMP | 4 |
| TIME | 3 |
| YEAR | 1 |
| CHAR(M) | , 1 <= <= 255 |
| VARCHAR() | L+1 , L<= 1 <= <= 255 |
| TINYTEXT, TINYBLOB | L+1 , L < 2^8 |
| BLOB, TEXT | L+2 , L < 2^16 |
| MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT | L+3 , L < 2^24 |
| LONGBLOB, LONGTEXT | L+4 , L < 2^32 |
| ENUM ("value1", 'value2', ...) | 1 2 , ( 65535 ) |
| SET ("value1", 'value2', ...) | 1, 2, 3, 4 8 , ( 64 ) |



