PHP скрипты

MySQL

Apache

phpMyADmin

4.13: Синтаксис SHOW VARIABLES в MySQL

Главная Страница » Книги по PHP » MySQL уроки для начинающих с нуля » Синтаксис SHOW VARIABLES в MySQL

SHOW VARIABLES [LIKE wild]

SHOW VARIABLES показывает значения некоторых дополнительных переменных сервера MySQL. Вы можете также получить эту информацию, используя команду mysqladmin variables.

Вывод примерно такой, как приведен ниже, хотя формат и числа будут иными:

+-------------------------+--------------------------+
| Variable_name           | Value                    |
+-------------------------+--------------------------+
| ansi_mode               | OFF                      |
| back_log                | 50                       |
| basedir                 | /my/monty/               |
| bdb_cache_size          | 16777216                 |
| bdb_log_buffer_size     | 32768                    |
| bdbjrome                | /my/monty/data/          |
| bdb_max_lock            | 10000                    |
| bdb_logdir              |                          |
| bdb_shared_data         | OFF                      |
| bdb_tmpdir              | /tmp/                    |
| binlog_cache_size       | 32768                    |
| concurrent_insert       | ON                       |
| connect_timeout         | 5                        |
| datadir                 | /my/monty/data/          |
| delay_key_write         | ON                       |
| delayed_insert_limit    | 100                      |
| delayed_insert_timeout  | 300                      |
| delayed_queue_size      | 1000                     |
| flush                   | OFF                      |
| flush_time              | 0                        |
| have_bdb                | YES                      |
| have_innodb             | YES                      |
| have_raid               | YES                      |
| have_ssl                | NO                       |
| init_file               |                          |
| interactive_timeout     | 28800                    |
| join_buffer_size        | 131072                   |
| key_buffer_size         | 16776192                 |
| language                | /my/monty/share/english/ |
| large_files_support     | ON                       |
| log                     | OFF                      |
| log_update              | OFF                      |
| log_bin                 | OFF                      |
| log_slave_updates       | OFF                      |
| long_query_time         | 10                       |
| low_priority_updates    | OFF                      |
| lower_case_table_names  | 0                        |
| max_allowed_packet      | 1048576                  |
| max_binlog_cache_size   | 4294967295               |
| max_connections         | 100                      |
| max_connect_errors      | 10                       |
| max_delayed_threads     | 20                       |
| max_heap_table_size     | 16777216                 |
| max_join_size           | 4294967295               |
| max_sort_length         | 1024                     |
| max_tmp_tables          | 32                       |
| max_write_lock_count    | 4294967295               |
| myisam_recover_options  | DEFAULT                  |
| myisam_sort_buffer_size | 8388608                  |
| net_buffer_length       | 16384                    |
| net_read_timeout        | 30                       |
| net_retry_count         | 10                       |
| net_write_timeout       | 60                       |
| open_files_limit        | 0                        |
| pid_file                | /my/monty/data/donna.pid |
| port                    | 3306                     |
| protocol_version        | 10                       |
| record_buffer           | 131072                   |
| query_buffer_size       | 0                        |
| safe_show_database      | OFF                      |
| server_id               | 0                        |
| skip_locking            | ON                       |
| skip_networking         | OFF                      |
| skip_show_database      | OFF                      |
| slow_launch_time        | 2                        |
| socket                  | /tmp/mysql.sock          |
| sort_buffer             | 2097116                  |
| table_cache             | 64                       |
| table_type              | MYISAM                   |
| thread_cache_size       | 4                        |
| thread_stack            | 65536                    |
| tmp_table_size          | 1048576                  |
| tmpdir                  | /tmp/                    |
| version                 | 3.23.29a-gamma-debug     |
| wait_timeout            | 28800                    |

Каждая опция (переменная) описана ниже. Значения для буферных размеров, длин и размеров стека даны в байтах. Вы можете определять значения с суффиксами “К” или “М”, чтобы указать килобайты или мегабайты. Например, 16М означает 16 мегабайт. Регистр символов суффикса не имеет значения: 16М и 16m эквивалентны. Далее на сайте рассмотрены и описаны не все переменные.

Поделиться с друзьями